Sin productos
Precios están sin IVA
Recibe al momento tu cotización en PDF con ficha técnica del producto.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.
Su carrito de compras está vacío.
| Producto | Descripción | Precio por unidad | Qty | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total productos (sin IVA) | $ 27,279 | |||||
| Total del embalaje del regalo (impuestos inc.): | $ 0 | |||||
| Naviero | ¡Envío gratis! | |||||
| Total de vales (sin IVA) | $ 0 | |||||
| Total (impuestos excl.) | $ 27,279 | |||||
| Impuesto total | $ 0 | |||||
| Total | $ 27,279 | |||||
|
SKU : PL004001 | $ 84 | $ 84 | |||
|
SKU : H800T-QB10G | $ 1,505 | $ 1,505 | |||
|
SKU : F16301-2 | $ 4,329 | $ 4,329 | |||
|
VENTILADOR REDONDO 256X89 MM. 220VCA 0.24 AMP. HUA2259 – HUA2259 SKU : HUA2259 |
$ 1,617 | $ 1,617 | |||
|
SKU : 10250TC22 | $ 63 | $ 63 | |||
|
SKU : HPULSADOR | $ 137 | $ 137 | |||
|
SKU : HCWL2330P | $ 312 | $ 312 | |||
|
SKU : HCWL1630P | $ 242 | $ 242 | |||
|
SKU : HAMPROPRM-4 | $ 2,652 | $ 2,652 | |||
|
SKU : HAMPROAMB45 | $ 15,944 | $ 15,944 | |||
|
SKU : PJS26W | $ 26 | $ 26 | |||
|
SKU : FCPB160-2 | $ 92 | $ 92 | |||
|
SKU : HPPFN1R4N | $ 276 | $ 276 | |||
Proceder al pago Continuar comprando
Empresas y distribuidores que confían en nosotros












Pulsadores, ventiladores, equipo de medición y bloques de distribución al mejor precio. Envíos a todo México.
Solicita un presupuesto formal a través de nuestro formulario oficial.
Solicitar Cotización© 2026 Electrónica Super Estrella · Todos los derechos reservados
Completa tus datos. Recibirás tu cotización por correo electrónico y nuestro equipo te atenderá por WhatsApp.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.